Hledání vozů s podezřením na zásah do stavu tachometru

Upozornění: Každý měsíc v naší databázi přibývají desítky tisíc nových údajů o stavech tachometrů ojetých automobilů ze západní Evropy. Většinou se jedná o záznamy najetých kilometrů uváděné u nabídek vozů v aukcích a na inzertních serverech. Systém porovnává stavy tachometrů uváděné na internetu v čase a zkoumá, zda se někdy nesnížily. Systém pracuje se stavy tachometru, které uvedl autor inzerátu. Pokud máte pocit, že byl vůz zařazen do naší databáze omylem, kontaktujte nás, prosím, a my ověříme, zda je chyba na straně našeho systému. Systém reaguje automaticky. Pokud tedy například prodejce inzeroval více vozů na jeden VIN, může být automobil vyhodnocen jako podezřelý z manipulace. Upozorňujeme, že inzerce více vozů na jeden VIN kód je možno brát jako klamavou reklamu a SOVA takové případy hlásí příslušným kontrolním orgánům. Pokud je vůz v naší databázi a není u něj uvedeno podezření z manipulace s kilometry, byl vůz pravděpodobně v době kontroly v pořádku.

Na Váš dotaz jsme nalezli následujících 260 vozů:

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
W0L0AHL3582110728 Opel Astra 7.5.2015 178 800 Česká republika 20.11.2015 144 000 - 34 800 Fotografie
W0LPD6EKXE1072503 Opel Astra 19.5.2017 214 134 Polsko 22.5.2017 180 000 - 34 134 Fotografie
W0LPD8EW8E8048481 Opel Astra 21.8.2018 172 100 Slovensko 3.11.2018 138 000 - 34 100 Fotografie
W0LPD8EF1B8040458 Opel Astra 30.4.2014 239 309 Slovensko 9.5.2024 206 000 - 33 309 Fotografie
W0LPD8E65F8044132 Opel Astra 12.2.2018 115 000 Polsko 29.3.2018 82 000 - 33 000 Fotografie
W0L0AHL4858116184 Opel Astra 27.5.2024 230 000 Polsko 29.6.2024 198 000 - 32 000 Fotografie
W0LPE8E34F8047090 Opel Astra 7.8.2018 191 380 Polsko 28.12.2018 160 000 - 31 380 Fotografie
W0LPF8EH4C8083477 Opel Astra 15.8.2024 214 000 Polsko 20.8.2024 183 000 - 31 000 Fotografie
W0LPD6EA4CG027641 Opel Astra 18.7.2016 188 476 Polsko 6.10.2016 158 000 - 30 476 Fotografie
W0LPD6EU4FG130363 Opel Astra 18.8.2017 36 000 Polsko 28.9.2017 6 000 - 30 000 Fotografie
W0L0TGF073B010269 Opel Astra 26.2.2015 218 000 Polsko 9.5.2015 188 000 - 30 000 Fotografie
W0LPD8EA7C8107456 Opel Astra 17.8.2024 268 000 Polsko 22.9.2024 238 000 - 30 000 Fotografie
W0LPD8EG4B8121074 Opel Astra 3.8.2014 184 286 Polsko 28.5.2015 154 500 - 29 786 Fotografie
W0LPC8EB7G8033523 Opel Astra 23.3.2018 88 000 Polsko 6.4.2019 59 000 - 29 000 Fotografie
W0L0AHL48C2000840 Opel Astra 19.11.2015 148 000 Polsko 30.1.2016 119 000 - 29 000 Fotografie
W0L0TGF3532246247 Opel Astra 12.8.2016 222 500 Slovensko 8.11.2016 194 200 - 28 300 Fotografie
W0L0AHL4892136584 Opel Astra 28.3.2016 188 000 Polsko 4.1.2019 160 000 - 28 000 Fotografie
W0LPD8EC7C8113601 Opel Astra 13.1.2016 153 000 Polsko 1.2.2016 125 000 - 28 000 Fotografie
W0L0AHL4875173788 Opel Astra 8.11.2015 118 012 Polsko 5.2.2016 90 499 - 27 513 Fotografie
W0L0TGF3532246247 Opel Astra 12.8.2016 222 500 Polsko 3.10.2016 195 000 - 27 500 Fotografie

Předchozí 1 2 3 ... 5 6 7 8 9 ... 11 12 13 Další
 

Přehled všech dosud nalezených 16959 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 923 785 846 stočených kilometrů


Vozy nalezeny dne 22.10.2024

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
ZFA22300005709800 Fiat Doblo 7.7.2023 406 342 Polsko 20.10.2024 132 500 - 273 842 Fotografie
JTDKB20UX03055961 Toyota Prius 27.4.2022 356 000 Polsko 20.10.2024 104 000 - 252 000 Fotografie
WF0WXXGBBW5J27297 Ford Mondeo 8.6.2019 405 000 Slovensko 20.10.2024 172 000 - 233 000 Fotografie
ZFA16900000857314 Fiat Panda 12.10.2017 286 000 Polsko 17.10.2024 58 400 - 227 600 Fotografie
WBAVC31090VC65130 BMW RAD-3 4.2.2018 230 000 Slovensko 20.10.2024 32 000 - 198 000 Fotografie
ZCFCC35A80D579330 Iveco Daily 9.2.2024 382 000 Polsko 20.10.2024 215 000 - 167 000 Fotografie
WVWZZZ1KZ9P414696 VW Golf 9.9.2021 300 000 Polsko 16.10.2024 156 900 - 143 100 Fotografie
W0L0SDL68C1234567 Opel Corsa 8.5.2021 217 347 Polsko 18.10.2024 92 500 - 124 847 Fotografie
TMBEB6NJ3GZ147164 Skoda Fabia 30.8.2024 280 000 Česká republika 17.10.2024 156 209 - 123 791 Fotografie
VXKUSHNEKMW068812 Opel Mokka 26.4.2023 145 000 Polsko 21.10.2024 30 000 - 115 000 Fotografie
WF03XXTTG3JB00885 Ford Tourneo Custom 12.11.2023 143 055 Česká republika 18.10.2024 29 921 - 113 134 Fotografie
WVWZZZ3CZKE006637 VW Passat 25.8.2024 278 795 Slovensko 17.10.2024 170 000 - 108 795 Fotografie
JMZDE14J280144993 Mazda 2 31.1.2022 120 000 Česká republika 16.10.2024 15 000 - 105 000 Fotografie
2A4RR5D13AR289552 Chrysler Town&Country 17.10.2024 290 000 Polsko 18.10.2024 189 000 - 101 000 Fotografie
W0LPD8E42E8022568 Opel Astra 19.7.2023 300 000 Polsko 17.10.2024 200 000 - 100 000 Fotografie
WBA2E510105H12879 BMW 2 Gran Tourer 12.10.2024 228 500 Slovensko 18.10.2024 128 600 - 99 900 Fotografie
WVWZZZ3CZGE014088 VW Passat 31.5.2024 235 000 Polsko 19.10.2024 139 500 - 95 500 Fotografie
UU1HSDAM543241491 Dacia Duster 6.10.2024 180 000 Polsko 19.10.2024 89 000 - 91 000 Fotografie
JNRAS08W87X209995 Infiniti 27.4.2019 290 000 Polsko 20.10.2024 202 500 - 87 500 Fotografie
VF1RFB00660101584 Renault Megane 10.8.2020 116 095 Polsko 19.10.2024 30 000 - 86 095 Fotografie
WAUZZZF52PA050503 Audi A5 21.6.2023 120 000 Polsko 16.10.2024 35 000 - 85 000 Fotografie
3C4PFBCY1ET266022 Fiat Freemont 11.10.2024 199 000 Polsko 20.10.2024 120 000 - 79 000 Fotografie
3VWCD21CX2M452007 VW Beetle 22.9.2024 190 000 Česká republika 15.10.2024 115 207 - 74 793 Fotografie
WVWZZZ1KZCM603507 VW Golf 28.8.2024 406 000 Polsko 20.10.2024 333 333 - 72 667 Fotografie
WBAAT51020FW24898 BMW 3 6.10.2023 160 000 Polsko 20.10.2024 89 000 - 71 000 Fotografie
WF0JXXGAJJAU65765 Ford Fiesta 28.1.2023 178 000 Polsko 15.10.2024 110 000 - 68 000 Fotografie
TSMLYD21S00107000 Suzuki Vitara 16.7.2024 149 320 Polsko 19.10.2024 82 000 - 67 320 Fotografie
WBAPD11060WF76843 BMW X3 16.10.2023 395 000 Polsko 21.10.2024 330 000 - 65 000 Fotografie
WF0XXXTTFX8K50642 Ford Transit 10.2.2018 231 114 Česká republika 16.10.2024 171 001 - 60 113 Fotografie
3C3CFFGE2DT740257 Fiat 500e 20.1.2022 71 000 Česká republika 17.10.2024 10 964 - 60 036 Fotografie
WV1ZZZ7HZGH111111 VW Transporter 14.8.2024 380 000 Polsko 21.10.2024 320 000 - 60 000 Fotografie
JMZNC188200135884 Mazda MX-5 17.5.2023 259 000 Polsko 20.10.2024 200 000 - 59 000 Fotografie
U5YHM816ADL042864 Kia Ceed 19.5.2017 340 000 Slovensko 15.10.2024 281 500 - 58 500 Fotografie
5XYZU3LA2FG271405 Hyundai Santa Fe 29.4.2024 159 000 Polsko 20.10.2024 103 156 - 55 844 Fotografie
ZFA19900000382227 Fiat Grande Punto 22.2.2024 373 500 Polsko 18.10.2024 320 000 - 53 500 Fotografie
WVWZZZ6RZDY222222 VW Polo 29.9.2023 149 000 Polsko 15.10.2024 99 000 - 50 000 Fotografie
JSAAZCA3S00405415 Suzuki Swift 19.10.2024 112 000 Polsko 20.10.2024 62 000 - 50 000 Fotografie
YV1DZARCDH2060613 Volvo XC60 16.5.2024 246 900 Polsko 19.10.2024 198 000 - 48 900 Fotografie
WVWZZZ3CZME004010 VW Passat 17.11.2023 120 000 Česká republika 18.10.2024 71 585 - 48 415 Fotografie
VF7ZBRMNB17714333 Citroen Jumper 21.1.2015 309 000 Slovensko 16.10.2024 262 000 - 47 000 Fotografie
WF0WXXGCEWJB37089 Ford Grand C-Max 11.10.2024 138 000 Česká republika 16.10.2024 93 651 - 44 349 Fotografie
WF01XXTTG1EY54591 Ford Transit 29.9.2024 232 000 Polsko 19.10.2024 188 000 - 44 000 Fotografie
JHMGD57305S203755 Honda Jazz 10.5.2023 217 000 Polsko 19.10.2024 174 000 - 43 000 Fotografie
WF0EXXGBBE8C27487 Ford Mondeo 7.9.2021 249 000 Polsko 18.10.2024 210 000 - 39 000 Fotografie
ZCFC297400D505452 Iveco Daily 3.10.2018 424 669 Polsko 20.10.2024 386 214 - 38 455 Fotografie
WMWZD11050WL21302 Mini Countryman 26.6.2015 58 000 Polsko 19.10.2024 20 000 - 38 000 Fotografie
WF0MXXGCDM3T17373 Ford C-Max 9.5.2022 236 000 Polsko 20.10.2024 200 000 - 36 000 Fotografie
VF1LM0C0H29859950 Renault Megane 15.8.2024 324 543 Polsko 19.10.2024 292 000 - 32 543 Fotografie
VF17R5A0H49830000 Renault Clio 9.6.2024 163 000 Polsko 18.10.2024 131 000 - 32 000 Fotografie
WAUZZZ8E65A032967 Audi A4 15.10.2024 370 000 Polsko 18.10.2024 340 000 - 30 000 Fotografie
3C4NJCBH9JT404539 Jeep Compass 6.10.2024 98 000 Polsko 19.10.2024 70 000 - 28 000 Fotografie
YV1PW10BDJ1053220 Volvo V90 29.6.2024 428 000 Polsko 18.10.2024 400 000 - 28 000 Fotografie
SJNFEAJ11U1007323 Nissan Qashqai 1.6.2024 148 800 Polsko 18.10.2024 121 000 - 27 800 Fotografie
VF1JLCCA64Y055852 Renault Trafic 26.4.2024 207 000 Polsko 15.10.2024 180 000 - 27 000 Fotografie
VSSZZZ7NZEV513237 Seat Alhambra 13.5.2024 285 723 Slovensko 16.10.2024 261 000 - 24 723 Fotografie
VSSZZZ6JZER078025 Seat Ibiza 14.10.2024 89 997 Polsko 21.10.2024 67 000 - 22 997 Fotografie
WF0GXXGBBGBD75657 Ford Mondeo 8.10.2018 150 094 Slovensko 20.10.2024 128 300 - 21 794 Fotografie
WF0SXXGBWSAY52389 Ford S-Max 23.4.2022 221 000 Slovensko 19.10.2024 200 000 - 21 000 Fotografie
VF3LBBHZWHS053535 Peugeot 308 15.10.2024 154 523 Česká republika 17.10.2024 134 234 - 20 289 Fotografie
W1NKM0FB1RU035523 Mercedes GLC 4.10.2024 27 000 Česká republika 16.10.2024 7 000 - 20 000 Fotografie
2FMTK4K30GBC61168 Ford Edge 24.6.2024 162 000 Slovensko 17.10.2024 143 000 - 19 000 Fotografie
UU1BSDBLK46394362 Dacia Sandero 7.9.2023 266 300 Polsko 17.10.2024 249 000 - 17 300 Fotografie
KNAB2511AJT191887 Kia Picanto 3.10.2024 37 200 Polsko 21.10.2024 20 000 - 17 200 Fotografie
ZCFC135A9G5082636 Iveco Daily 6.6.2024 106 000 Polsko 19.10.2024 89 000 - 17 000 Fotografie
VNKJG923X0A264825 Toyota Yaris 13.9.2021 98 000 Polsko 17.10.2024 81 160 - 16 840 Fotografie
WVWZZZ1KZCM622751 VW Golf 20.3.2022 295 072 Polsko 20.10.2024 280 000 - 15 072 Fotografie
TMBJH0NZ4RC000759 Skoda Superb 5.9.2024 20 000 Česká republika 17.10.2024 5 000 - 15 000 Fotografie
WV2ZZZ2KZJX128636 VW Caddy 16.7.2024 154 988 Slovensko 18.10.2024 141 424 - 13 564 Fotografie
WV3ZZZ7JZBX004673 VW Transporter 26.9.2024 169 500 Česká republika 16.10.2024 156 000 - 13 500 Fotografie
WVWZZZ3CZ7P119787 VW Passat 26.9.2024 255 000 Polsko 19.10.2024 241 599 - 13 401 Fotografie
WDB1680091J820936 Mercedes A-Class 25.4.2016 224 500 Polsko 19.10.2024 211 615 - 12 885 Fotografie
ZFA26300006E17263 Fiat Doblo 22.6.2024 312 000 Polsko 19.10.2024 300 000 - 12 000 Fotografie
SJNFDAJ11U2382553 Nissan Qashqai 7.10.2024 89 500 Polsko 18.10.2024 78 900 - 10 600 Fotografie
SJNFBAK12U1044175 Nissan Micra 15.7.2022 214 289 Polsko 20.10.2024 204 000 - 10 289 Fotografie

Vozy nalezeny dne 21.10.2024

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
TMBHS21Z582100715 Skoda Octavia 26.3.2020 210 000 Slovensko 14.10.2024 35 800 - 174 200 Fotografie
WV2ZZZ2KZ8X066935 VW Caddy 20.5.2018 230 000 Slovensko 14.10.2024 61 460 - 168 540 Fotografie
VF1FLABA52V132260 Renault Trafic 15.8.2024 190 000 Česká republika 14.10.2024 84 000 - 106 000 Fotografie
WAUZZZ8U3ER144098 Audi Q3 26.8.2021 92 650 Polsko 14.10.2024 14 500 - 78 150 Fotografie
WVWZZZ1JZ2W484198 VW Golf 16.8.2021 248 772 Slovensko 14.10.2024 209 911 - 38 861 Fotografie
NLHBA51BABZ051881 Hyundai i20 21.10.2022 140 000 Slovensko 14.10.2024 120 000 - 20 000 Fotografie
JTJCMBHAX02004326 Lexus RX 3.9.2024 22 459 Česká republika 15.10.2024 6 915 - 15 544 Fotografie
WF0DXXGAJD7K63050 Ford Fiesta 2.12.2021 180 000 Polsko 15.10.2024 164 500 - 15 500 Fotografie
WVGZZZC13RY002437 VW T-Cross 1.3.2024 20 000 Česká republika 14.10.2024 6 149 - 13 851 Fotografie
WBAKS610300J86361 BMW X5 30.6.2024 233 000 Polsko 14.10.2024 220 000 - 13 000 Fotografie
KNADD817AP6822798 Kia Stonic 22.8.2024 24 577 Polsko 14.10.2024 13 042 - 11 535 Fotografie

Vozy nalezeny dne 19.10.2024

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WBAKS810600S49576 BMW X5 12.10.2024 240 201 Slovensko 13.10.2024 32 501 - 207 700 Fotografie
WF0GXXGAJGAB54716 Ford Fiesta 1.1.2020 114 000 Polsko 12.10.2024 15 200 - 98 800 Fotografie
SB1BZ55L90E019023 Toyota Avensis 23.1.2024 187 000 Polsko 12.10.2024 168 000 - 19 000 Fotografie
KNAB2511AJT084510 Kia Picanto 25.6.2024 84 330 Polsko 12.10.2024 68 000 - 16 330 Fotografie