Hledání vozů s podezřením na zásah do stavu tachometru

Upozornění: Každý měsíc v naší databázi přibývají desítky tisíc nových údajů o stavech tachometrů ojetých automobilů ze západní Evropy. Většinou se jedná o záznamy najetých kilometrů uváděné u nabídek vozů v aukcích a na inzertních serverech. Systém porovnává stavy tachometrů uváděné na internetu v čase a zkoumá, zda se někdy nesnížily. Systém pracuje se stavy tachometru, které uvedl autor inzerátu. Pokud máte pocit, že byl vůz zařazen do naší databáze omylem, kontaktujte nás, prosím, a my ověříme, zda je chyba na straně našeho systému. Systém reaguje automaticky. Pokud tedy například prodejce inzeroval více vozů na jeden VIN, může být automobil vyhodnocen jako podezřelý z manipulace. Upozorňujeme, že inzerce více vozů na jeden VIN kód je možno brát jako klamavou reklamu a SOVA takové případy hlásí příslušným kontrolním orgánům. Pokud je vůz v naší databázi a není u něj uvedeno podezření z manipulace s kilometry, byl vůz pravděpodobně v době kontroly v pořádku.

Přehled všech dosud nalezených 16977 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 924 636 427 stočených kilometrů


Vozy nalezeny dne 16.12.2019

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
JSAGYA21S00115290 Suzuki SX4 29.10.2019 257 000 Česká republika 13.12.2019 57 000 - 200 000 Fotografie
WBA3D51030F862314 BMW 3 8.11.2019 260 000 Česká republika 13.12.2019 159 000 - 101 000 Fotografie
WV1ZZZ2KZ6X077178 VW Caddy 15.11.2017 340 100 Česká republika 14.12.2019 260 000 - 80 100 Fotografie
VF77J9HZC67618245 Citroen Berlingo 8.4.2015 350 000 Polsko 14.12.2019 273 500 - 76 500 Fotografie
TMBHX21U738680271 Skoda Octavia 5.1.2018 385 690 Česká republika 14.12.2019 313 000 - 72 690 Fotografie
WUAZZZF51JA902885 Audi RS5 23.1.2018 90 000 Polsko 14.12.2019 34 323 - 55 677 Fotografie
VF1JP0P0534131466 Renault Modus 10.10.2019 199 000 Polsko 13.12.2019 145 000 - 54 000 Fotografie
JF1SG5LE57G101319 Subaru Forester 7.3.2019 198 000 Polsko 13.12.2019 158 000 - 40 000 Fotografie
VF7DERFNC76509006 Citroen C5 3.7.2019 230 000 Polsko 13.12.2019 200 000 - 30 000 Fotografie
TMBJB6NJ8JZ087226 Skoda Fabia 8.5.2019 45 516 Polsko 13.12.2019 16 010 - 29 506 Fotografie
JN1TENT30U0128326 Nissan X-Trail 13.5.2016 259 813 Polsko 14.12.2019 230 567 - 29 246 Fotografie
TMBAJ6NH4F4036147 Skoda Rapid 29.11.2019 125 508 Česká republika 14.12.2019 104 000 - 21 508 Fotografie
TMBJH9NP0G7082630 Skoda Superb 26.11.2018 208 800 Slovensko 13.12.2019 189 900 - 18 900 Fotografie
WAUZZZ4H3AN002540 Audi A8 28.10.2019 313 000 Česká republika 13.12.2019 295 324 - 17 676 Fotografie
TMBJG9NE5G0135557 Skoda Octavia 26.11.2019 179 002 Slovensko 13.12.2019 164 000 - 15 002 Fotografie
3C3CFFGE3FT549806 Fiat 500e 30.7.2018 66 000 Česká republika 13.12.2019 51 000 - 15 000 Fotografie
VF1JZ0ND644039026 Renault Scenic 20.3.2019 236 922 Polsko 13.12.2019 224 000 - 12 922 Fotografie
WF0SXXGCDSAS22941 Ford Focus 7.12.2019 110 000 Česká republika 14.12.2019 99 000 - 11 000 Fotografie

Vozy nalezeny dne 13.12.2019

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
VF17RBF0A58157739 Renault Clio 23.11.2019 89 694 Polsko 12.12.2019 62 269 - 27 425 Fotografie
ZCFC35D0005616181 Iveco Daily 11.2.2019 244 000 Polsko 12.12.2019 220 000 - 24 000 Fotografie

Vozy nalezeny dne 12.12.2019

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WF0JXXGAHJJL63629 Ford Fiesta 3.7.2019 40 000 Česká republika 11.12.2019 8 000 - 32 000 Fotografie