Hledání vozů s podezřením na zásah do stavu tachometru

Upozornění: Každý měsíc v naší databázi přibývají desítky tisíc nových údajů o stavech tachometrů ojetých automobilů ze západní Evropy. Většinou se jedná o záznamy najetých kilometrů uváděné u nabídek vozů v aukcích a na inzertních serverech. Systém porovnává stavy tachometrů uváděné na internetu v čase a zkoumá, zda se někdy nesnížily. Systém pracuje se stavy tachometru, které uvedl autor inzerátu. Pokud máte pocit, že byl vůz zařazen do naší databáze omylem, kontaktujte nás, prosím, a my ověříme, zda je chyba na straně našeho systému. Systém reaguje automaticky. Pokud tedy například prodejce inzeroval více vozů na jeden VIN, může být automobil vyhodnocen jako podezřelý z manipulace. Upozorňujeme, že inzerce více vozů na jeden VIN kód je možno brát jako klamavou reklamu a SOVA takové případy hlásí příslušným kontrolním orgánům. Pokud je vůz v naší databázi a není u něj uvedeno podezření z manipulace s kilometry, byl vůz pravděpodobně v době kontroly v pořádku.

Přehled všech dosud nalezených 16977 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 924 636 427 stočených kilometrů


Vozy nalezeny dne 9.12.2019

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
TMBLE9NP3J7510277 Skoda Superb 28.10.2019 201 851 Česká republika 6.12.2019 51 235 - 150 616 Fotografie
WV1ZZZ7JZ7X008499 VW Transporter 1.8.2019 471 000 Česká republika 7.12.2019 371 000 - 100 000 Fotografie
TMBJP6NJ0KZ040095 Skoda Fabia 29.10.2019 100 000 Česká republika 6.12.2019 14 600 - 85 400 Fotografie
SHHFK27607U033697 Honda Civic 7.7.2019 86 000 Česká republika 6.12.2019 4 000 - 82 000 Fotografie
WV2ZZZ7HZGH144167 VW Multivan 22.10.2019 183 800 Česká republika 6.12.2019 105 000 - 78 800 Fotografie
WF0YXXTTGYEA21107 Ford Transit Custom 29.9.2018 161 029 Česká republika 6.12.2019 82 800 - 78 229 Fotografie
WAUZZZ4F18N022939 Audi A6 Allroad 21.6.2018 340 000 Slovensko 7.12.2019 290 000 - 50 000 Fotografie
WAUFFAFC6EN137368 Audi A6 24.9.2019 141 000 Polsko 6.12.2019 92 147 - 48 853 Fotografie
WVWZZZ3CZHE173362 VW Passat 7.5.2019 108 200 Česká republika 6.12.2019 66 400 - 41 800 Fotografie
KNEJE55226K245993 Kia Sportage 5.12.2019 152 000 Polsko 6.12.2019 121 440 - 30 560 Fotografie
KNEJE55226K245993 Kia Sportage 5.12.2019 152 000 Polsko 7.12.2019 121 440 - 30 560 Fotografie
VF7PNCFAC89188526 Citroen C1 21.11.2019 149 000 Česká republika 6.12.2019 127 250 - 21 750 Fotografie
JTMBH31V706028517 Toyota RAV 4 6.11.2019 223 425 Polsko 6.12.2019 202 281 - 21 144 Fotografie
1C4RJFCM8CC154240 Jeep Grand Cherokee 1.11.2019 198 100 Polsko 6.12.2019 180 000 - 18 100 Fotografie
WVWZZZ7MZ8V011646 VW Sharan 10.11.2014 183 000 Česká republika 6.12.2019 165 262 - 17 738 Fotografie
WBAFG01090L328095 BMW X6 28.10.2019 260 000 Česká republika 6.12.2019 243 000 - 17 000 Fotografie
WVWZZZ1KZCM691817 VW Golf 31.10.2019 198 000 Polsko 6.12.2019 184 567 - 13 433 Fotografie
YV1DZ88A1D2380968 Volvo XC60 13.7.2019 222 894 Polsko 6.12.2019 209 594 - 13 300 Fotografie
TMBKS61Z678031462 Skoda Octavia 7.2.2017 182 470 Česká republika 6.12.2019 172 453 - 10 017 Fotografie

Vozy nalezeny dne 6.12.2019

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
UU1HSDADG50732480 Dacia Duster 23.11.2016 122 568 Polsko 5.12.2019 20 000 - 102 568 Fotografie
SHHFK2760FU000806 Honda Civic 28.11.2019 118 200 Polsko 5.12.2019 62 904 - 55 296 Fotografie
WAUZZZ4G9JN041205 Audi A6 22.11.2019 78 000 Polsko 5.12.2019 58 000 - 20 000 Fotografie
W0LBD6EB6GG106155 Opel Astra 21.7.2019 62 234 Polsko 5.12.2019 43 000 - 19 234 Fotografie

Vozy nalezeny dne 4.12.2019

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
VF1FLADA66Y164286 Renault Trafic 29.10.2018 410 000 Polsko 3.12.2019 390 000 - 20 000 Fotografie