Hledání vozů s podezřením na zásah do stavu tachometru

Upozornění: Každý měsíc v naší databázi přibývají desítky tisíc nových údajů o stavech tachometrů ojetých automobilů ze západní Evropy. Většinou se jedná o záznamy najetých kilometrů uváděné u nabídek vozů v aukcích a na inzertních serverech. Systém porovnává stavy tachometrů uváděné na internetu v čase a zkoumá, zda se někdy nesnížily. Systém pracuje se stavy tachometru, které uvedl autor inzerátu. Pokud máte pocit, že byl vůz zařazen do naší databáze omylem, kontaktujte nás, prosím, a my ověříme, zda je chyba na straně našeho systému. Systém reaguje automaticky. Pokud tedy například prodejce inzeroval více vozů na jeden VIN, může být automobil vyhodnocen jako podezřelý z manipulace. Upozorňujeme, že inzerce více vozů na jeden VIN kód je možno brát jako klamavou reklamu a SOVA takové případy hlásí příslušným kontrolním orgánům. Pokud je vůz v naší databázi a není u něj uvedeno podezření z manipulace s kilometry, byl vůz pravděpodobně v době kontroly v pořádku.

Přehled všech dosud nalezených 16977 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 924 636 427 stočených kilometrů


Vozy nalezeny dne 15.1.2020

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
VF36E6FZB21322671 Volvo C30 10.1.2020 308 209 Polsko 14.1.2020 231 405 - 76 804 Fotografie
VF1FDC1L641404445 Renault Master 27.11.2019 319 216 Polsko 14.1.2020 309 000 - 10 216 Fotografie

Vozy nalezeny dne 13.1.2020

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WDD2120481A423540 Mercedes E 25.1.2018 150 000 Česká republika 10.1.2020 40 000 - 110 000 Fotografie
TMBGH25J383100849 Skoda Fabia 25.11.2019 167 000 Česká republika 11.1.2020 67 000 - 100 000 Fotografie
WF05XXGBB55M72656 Ford Mondeo 10.9.2019 290 000 Polsko 11.1.2020 200 000 - 90 000 Fotografie
WVWZZZ3CZEE119669 VW Passat 10.3.2017 195 000 Polsko 11.1.2020 115 200 - 79 800 Fotografie
VF36E6FZB21322671 Volvo C30 10.1.2020 308 209 Polsko 11.1.2020 231 405 - 76 804 Fotografie
SAJAB52M34XD63485 Jaguar X-Type 10.12.2019 155 000 Polsko 12.1.2020 97 300 - 57 700 Fotografie
WDD2211561A012331 Mercedes S 28.12.2017 257 000 Česká republika 10.1.2020 200 000 - 57 000 Fotografie
ZCFC3571205884738 Iveco Daily 11.12.2019 253 000 Polsko 12.1.2020 200 000 - 53 000 Fotografie
VF1FW51K156426750 Renault Kangoo 14.11.2019 123 382 Polsko 10.1.2020 87 592 - 35 790 Fotografie
TMBLA75L7G6073542 Skoda Yeti 21.9.2019 55 600 Česká republika 10.1.2020 20 600 - 35 000 Fotografie
WVGZZZ5NZ9W059467 Chevrolet Captiva 12.9.2019 196 000 Polsko 11.1.2020 164 000 - 32 000 Fotografie
WAUZZZ4F76N016902 Audi A6 30.1.2019 303 000 Slovensko 10.1.2020 279 800 - 23 200 Fotografie
VF3YCUMFC12798006 Peugeot Boxer 10.10.2019 353 000 Česká republika 10.1.2020 330 000 - 23 000 Fotografie
U5YFF24428L074590 Kia Ceed 24.9.2019 168 000 Polsko 11.1.2020 145 000 - 23 000 Fotografie
WV2ZZZ7HZ6X009130 VW Caravelle 2.1.2020 305 000 Česká republika 11.1.2020 285 000 - 20 000 Fotografie
WV2ZZZ7HZ6X009130 VW Caravelle 2.1.2020 305 000 Česká republika 10.1.2020 285 000 - 20 000 Fotografie
WAUZZZ8R5BA083617 Audi Q5 18.2.2015 131 821 Polsko 10.1.2020 115 465 - 16 356 Fotografie

Vozy nalezeny dne 10.1.2020

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
U5YHM816AGL163856 Kia Ceed 28.8.2019 140 000 Polsko 9.1.2020 62 000 - 78 000 Fotografie
ZCFC35A8075656311 Iveco Daily 10.1.2018 387 000 Polsko 9.1.2020 310 000 - 77 000 Fotografie
VF17RBF0A58275072 Renault Clio 6.7.2019 89 719 Polsko 9.1.2020 32 400 - 57 319 Fotografie
WVWZZZ3CZJE147123 VW Passat 7.10.2019 63 996 Polsko 9.1.2020 49 800 - 14 196 Fotografie