Hledání vozů s podezřením na zásah do stavu tachometru

Upozornění: Každý měsíc v naší databázi přibývají desítky tisíc nových údajů o stavech tachometrů ojetých automobilů ze západní Evropy. Většinou se jedná o záznamy najetých kilometrů uváděné u nabídek vozů v aukcích a na inzertních serverech. Systém porovnává stavy tachometrů uváděné na internetu v čase a zkoumá, zda se někdy nesnížily. Systém pracuje se stavy tachometru, které uvedl autor inzerátu. Pokud máte pocit, že byl vůz zařazen do naší databáze omylem, kontaktujte nás, prosím, a my ověříme, zda je chyba na straně našeho systému. Systém reaguje automaticky. Pokud tedy například prodejce inzeroval více vozů na jeden VIN, může být automobil vyhodnocen jako podezřelý z manipulace. Upozorňujeme, že inzerce více vozů na jeden VIN kód je možno brát jako klamavou reklamu a SOVA takové případy hlásí příslušným kontrolním orgánům. Pokud je vůz v naší databázi a není u něj uvedeno podezření z manipulace s kilometry, byl vůz pravděpodobně v době kontroly v pořádku.

Je nám líto, ale vůz dle vámi zadaných parametrů nebyl nalezen.


Vůz s VIN TMBJJ7NS3L8068173 zřejmě nemáme v databázi nebo jste zadali nesprávné údaje.



 

Přehled všech dosud nalezených 16918 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 921 276 884 stočených kilometrů


Vozy nalezeny dne 20.11.2024

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WVWZZZ7NZGV205661 VW Sharan 13.3.2024 838 000 Slovensko 12.11.2024 225 000 - 613 000 Fotografie
WF0GXXGBBGDC68404 Ford Mondeo 29.10.2024 473 000 Česká republika 13.11.2024 217 000 - 256 000 Fotografie
VF73DBHZTGJ911878 Citroen C4 Picasso 14.11.2023 333 000 Polsko 10.11.2024 143 700 - 189 300 Fotografie
WF0ZXXBDFZ8R71236 Ford Transit 20.4.2024 248 000 Česká republika 15.11.2024 67 251 - 180 749 Fotografie
LRWYGCEKXNC264307 Tesla Model Y 19.5.2024 192 000 Slovensko 14.11.2024 38 638 - 153 362 Fotografie
LRW3E7EL7NC481085 Tesla Model 3 19.5.2024 192 000 Slovensko 14.11.2024 41 267 - 150 733 Fotografie
LRW3E7EK3NC513425 Tesla Model 3 19.5.2024 192 000 Slovensko 14.11.2024 46 134 - 145 866 Fotografie
U5YPG814AJL527345 Kia Sportage 18.1.2024 136 000 Slovensko 19.11.2024 17 100 - 118 900 Fotografie
5YJ3E7EC3MF898109 Tesla Model 3 19.5.2024 192 000 Slovensko 14.11.2024 75 012 - 116 988 Fotografie
WDB2037081A742917 Mercedes C 19.2.2022 310 000 Polsko 18.11.2024 198 000 - 112 000 Fotografie
VF1KZ1A0747475143 Renault Megane 9.11.2024 271 000 Polsko 12.11.2024 159 000 - 112 000 Fotografie
WVWZZZ6RZEY218616 VW Polo 4.12.2021 307 000 Polsko 13.11.2024 205 000 - 102 000 Fotografie
TMBGE26Y943946966 Skoda Fabia 6.11.2024 235 000 Polsko 12.11.2024 134 000 - 101 000 Fotografie
VF3YCUMFB12345678 Peugeot Boxer 10.11.2024 240 000 Polsko 14.11.2024 140 000 - 100 000 Fotografie
W0LJ7B7B4EY734995 Opel Vivaro 12.8.2024 400 000 Polsko 12.11.2024 300 000 - 100 000 Fotografie
VF7VFAHKHJZ088990 Citroen Jumpy 20.9.2024 230 000 Polsko 15.11.2024 130 000 - 100 000 Fotografie
TMBJJ8NX3PY112745 Skoda Octavia 11.7.2024 118 323 Česká republika 13.11.2024 18 323 - 100 000 Fotografie
ZFA25000002589055 Fiat Ducato 11.11.2024 290 000 Česká republika 15.11.2024 191 000 - 99 000 Fotografie
ZFA19900000762238 Fiat Grande Punto 26.5.2017 205 322 Česká republika 12.11.2024 108 000 - 97 322 Fotografie
KL1TF6939DB094219 Chevrolet Aveo 29.6.2024 112 514 Polsko 18.11.2024 15 500 - 97 014 Fotografie
W0LBD8EK1H8089045 Opel Astra 28.10.2024 154 000 Polsko 18.11.2024 57 000 - 97 000 Fotografie
VF1CM1R0H34958183 Renault Megane 14.9.2024 280 908 Polsko 17.11.2024 190 000 - 90 908 Fotografie
WAUZZZ8X4BB052979 Audi A1 12.9.2024 211 265 Česká republika 18.11.2024 125 212 - 86 053 Fotografie
JMBXDGG2WEZ000000 Mitsubishi Outlander 23.10.2024 290 000 Polsko 13.11.2024 215 000 - 75 000 Fotografie
TMBHY46YX54339641 Skoda Fabia 1.6.2018 354 000 Česká republika 8.11.2024 279 800 - 74 200 Fotografie
WAUZZZF25NN052063 Audi A6 22.7.2022 120 000 Polsko 15.11.2024 47 858 - 72 142 Fotografie
WF0DXXGAKDFC01929 Ford Fiesta 10.11.2024 186 000 Polsko 11.11.2024 114 000 - 72 000 Fotografie
W0LPD8EB1B8068869 Opel Astra 10.7.2024 245 321 Polsko 10.11.2024 179 543 - 65 778 Fotografie
1C3H8E3D06Y153483 Chrysler 300C 7.8.2021 388 540 Polsko 18.11.2024 325 000 - 63 540 Fotografie
YV1LFK2V2P1990664 Volvo XC90 8.11.2024 95 346 Česká republika 9.11.2024 33 002 - 62 344 Fotografie
TMAJU81AAFJ773520 Hyundai ix35 8.6.2024 168 000 Polsko 15.11.2024 108 455 - 59 545 Fotografie
WV2ZZZ70Z2H140432 VW Transporter 8.11.2021 656 000 Polsko 14.11.2024 600 000 - 56 000 Fotografie
VF3LCBHZWGS237796 Peugeot 308 26.2.2024 420 000 Polsko 10.11.2024 367 000 - 53 000 Fotografie
WVWZZZ6RZAY171037 VW Polo 12.8.2023 136 180 Polsko 13.11.2024 84 000 - 52 180 Fotografie
1J4GL58K44W214950 Jeep Liberty 29.1.2022 169 000 Polsko 16.11.2024 117 000 - 52 000 Fotografie
WF0DXXGAKDGE45819 Ford Fiesta 8.11.2024 156 610 Polsko 16.11.2024 104 735 - 51 875 Fotografie
JMZKEC97600267419 Mazda CX-5 12.3.2024 260 000 Polsko 18.11.2024 209 000 - 51 000 Fotografie
WDB2110201B022957 Mercedes E 5.7.2024 398 700 Polsko 16.11.2024 349 000 - 49 700 Fotografie
JTHBK262305001166 Lexus IS 18.9.2020 238 168 Česká republika 12.11.2024 191 000 - 47 168 Fotografie
WF05XXGCC5FD78322 Ford Focus 6.7.2018 56 839 Česká republika 12.11.2024 10 400 - 46 439 Fotografie
VF1FL000165009138 Renault Trafic 12.11.2024 224 848 Polsko 15.11.2024 178 815 - 46 033 Fotografie
VF7SXHNZ6HT567313 Citroen C3 1.11.2024 77 742 Polsko 16.11.2024 35 971 - 41 771 Fotografie
WF0SXXGBWS7L04450 Ford S-Max 24.9.2022 261 375 Slovensko 14.11.2024 220 000 - 41 375 Fotografie
WF0EXXGCDE9P25432 Ford C-Max 6.2.2020 304 250 Polsko 10.11.2024 264 000 - 40 250 Fotografie
W0VJD7E83J4190716 Opel Mokka 10.11.2024 149 000 Polsko 11.11.2024 109 000 - 40 000 Fotografie
VSSZZZ6LZ8R178174 Seat Ibiza 22.10.2024 368 000 Polsko 9.11.2024 328 000 - 40 000 Fotografie
WBA48FU0908C87265 BMW 3 22.8.2024 60 000 Polsko 18.11.2024 22 600 - 37 400 Fotografie
JMZGJ691691332291 Mazda 6 23.9.2020 261 235 Polsko 18.11.2024 226 000 - 35 235 Fotografie
ZAR95500001020000 Alfa Romeo MiTo 12.6.2022 187 000 Polsko 10.11.2024 152 000 - 35 000 Fotografie
JN8CS1MU6HM140234 Infiniti QX70 16.7.2024 98 000 Polsko 13.11.2024 63 000 - 35 000 Fotografie
WF0KXXGCBKEB68586 Ford Focus 10.5.2024 174 050 Polsko 15.11.2024 139 768 - 34 282 Fotografie
SALFA28B77H056336 Land Rover Freelander 12.3.2024 223 900 Slovensko 12.11.2024 190 000 - 33 900 Fotografie
U5YH2513AKL019933 Kia Ceed 9.11.2024 80 890 Polsko 13.11.2024 47 200 - 33 690 Fotografie
WAUZZZ8E93A364950 Audi A4 18.5.2021 232 400 Polsko 19.11.2024 199 000 - 33 400 Fotografie
WAUZZZ4E17N018184 Audi A8 6.8.2024 560 000 Polsko 12.11.2024 529 000 - 31 000 Fotografie
KNAD6513AJ6165084 Kia Rio 21.6.2024 259 560 Polsko 12.11.2024 229 300 - 30 260 Fotografie
WF0YXXTTGYKY77892 Ford Transit Custom 22.10.2024 195 123 Polsko 16.11.2024 165 000 - 30 123 Fotografie
YV4102RM7L1531245 Volvo XC60 31.7.2024 77 600 Polsko 14.11.2024 48 198 - 29 402 Fotografie
VF1JZDV0247111111 Renault Scenic 20.10.2024 180 000 Polsko 18.11.2024 151 000 - 29 000 Fotografie
1G1FK1R62J0167617 Chevrolet Camaro 2.10.2024 76 019 Polsko 10.11.2024 47 246 - 28 773 Fotografie
NMTK33BX50R274835 Toyota C-HR 25.10.2024 43 690 Polsko 13.11.2024 15 586 - 28 104 Fotografie
TMBLJ7NS4J8017299 Skoda Kodiaq 14.10.2024 413 116 Slovensko 12.11.2024 386 000 - 27 116 Fotografie
VF7YDBNFC12N92720 Citroen Jumper 3.4.2024 85 831 Polsko 16.11.2024 58 958 - 26 873 Fotografie
WAUZZZ8R2EA027350 Audi Q5 10.6.2023 204 832 Polsko 14.11.2024 179 600 - 25 232 Fotografie
WF0GXXGBBGAT80444 Ford Mondeo 3.10.2024 345 000 Polsko 10.11.2024 320 000 - 25 000 Fotografie
WAUZZZF25MN000000 Audi A6 10.10.2024 65 500 Polsko 16.11.2024 41 600 - 23 900 Fotografie
WP1ZZZ92ZELA67530 Porsche Cayenne 1.12.2023 263 525 Slovensko 15.11.2024 240 000 - 23 525 Fotografie
NMTDG26R60R010848 Toyota Verso 9.10.2024 188 000 Polsko 10.11.2024 165 000 - 23 000 Fotografie
UU1L5220464146392 Dacia Logan 3.9.2024 62 000 Česká republika 14.11.2024 39 000 - 23 000 Fotografie
VF3WE8FP0CE030727 Peugeot 207 6.7.2019 167 953 Polsko 12.11.2024 145 000 - 22 953 Fotografie
TSMMZC11S00189604 Suzuki Swift 12.10.2016 230 000 Česká republika 12.11.2024 207 700 - 22 300 Fotografie
YV1LCK2UCL1590715 Volvo XC90 11.10.2024 69 973 Česká republika 19.11.2024 48 000 - 21 973 Fotografie
WAUZZZFY6N2094974 Audi Q5 11.5.2023 25 000 Polsko 15.11.2024 4 000 - 21 000 Fotografie
ZCFC2981005662695 Iveco Daily 10.11.2024 283 000 Polsko 11.11.2024 263 200 - 19 800 Fotografie
JN12BAZ33U0370002 Nissan 350Z 27.4.2024 85 452 Česká republika 18.11.2024 67 000 - 18 452 Fotografie
TSMMHX51S00163201 Suzuki Ignis 18.9.2017 225 000 Polsko 17.11.2024 207 000 - 18 000 Fotografie
LSJA24394MN167372 MG HS 25.10.2024 49 000 Polsko 18.11.2024 31 000 - 18 000 Fotografie
TMBEG6NW1L3145536 Skoda Scala 18.11.2024 74 000 Česká republika 19.11.2024 56 000 - 18 000 Fotografie
1FA6P8CF1L5158591 Ford Mustang 23.10.2024 47 310 Polsko 10.11.2024 29 403 - 17 907 Fotografie
JMZGH14D601195773 Mazda 6 25.8.2015 221 647 Česká republika 12.11.2024 204 000 - 17 647 Fotografie
TMAH351DAPJ190965 Hyundai i30 9.11.2024 34 600 Polsko 10.11.2024 17 700 - 16 900 Fotografie
ZFA27000064251256 Fiat Scudo 29.10.2021 256 000 Polsko 12.11.2024 239 885 - 16 115 Fotografie
VF1RJA00366105548 Renault Clio 30.9.2024 37 000 Polsko 18.11.2024 21 500 - 15 500 Fotografie
WBAVC31000KU42386 BMW 3 21.10.2024 410 429 Polsko 18.11.2024 395 000 - 15 429 Fotografie
TMBJG7NX4M0000000 Skoda Octavia 9.11.2024 177 498 Polsko 13.11.2024 163 752 - 13 746 Fotografie
1ZVFT84NX75333368 Ford Mustang 30.4.2017 73 446 Česká republika 9.11.2024 60 000 - 13 446 Fotografie
WF0JXXWPCJGB50207 Ford S-Max 7.10.2024 303 361 Česká republika 9.11.2024 290 000 - 13 361 Fotografie
ZAR94000007117122 Alfa Romeo Giulietta 14.8.2024 248 000 Polsko 13.11.2024 235 000 - 13 000 Fotografie
VF3MCYHZRJL043176 Peugeot 5008 23.1.2019 15 000 Polsko 16.11.2024 2 000 - 13 000 Fotografie
VXKUSHNSSNW113390 Opel Mokka 3.9.2024 27 886 Polsko 16.11.2024 14 994 - 12 892 Fotografie
VF7SXHMRVMT538973 Citroen C3 19.10.2024 25 668 Polsko 16.11.2024 13 147 - 12 521 Fotografie
TMBJJ7NU3P5060244 Skoda Karoq 30.10.2024 20 000 Slovensko 16.11.2024 7 500 - 12 500 Fotografie
ZLA84400001003013 Lancia Delta 7.11.2024 188 220 Polsko 17.11.2024 176 000 - 12 220 Fotografie
W1V3MBTZ8PP571818 Mercedes Sprinter 13.10.2024 27 000 Česká republika 17.11.2024 15 000 - 12 000 Fotografie
VF1JMRG0631432297 Renault Scenic 9.10.2024 209 114 Polsko 17.11.2024 197 221 - 11 893 Fotografie
VF1BR180HA3470692 Renault Clio 10.11.2024 154 250 Polsko 14.11.2024 142 380 - 11 870 Fotografie
LRW3E7EK5RC984112 Tesla Model 3 31.7.2024 18 281 Slovensko 14.11.2024 6 499 - 11 782 Fotografie
TMBAR8NX1RY131497 Skoda Octavia 15.11.2024 23 200 Polsko 16.11.2024 12 039 - 11 161 Fotografie
WDB9061351N567929 Mercedes Sprinter 25.10.2024 261 000 Polsko 16.11.2024 249 900 - 11 100 Fotografie
WVWZZZ3CZGE241870 VW Passat 17.10.2024 160 000 Polsko 16.11.2024 149 000 - 11 000 Fotografie
WAUZZZ4M6HD050241 Audi Q7 16.10.2024 220 965 Slovensko 12.11.2024 210 000 - 10 965 Fotografie
NMTBA3BE90R063190 Toyota Corolla 13.11.2024 50 000 Polsko 14.11.2024 39 139 - 10 861 Fotografie
W1K5J8HB2RN433865 Mercedes CLA 11.10.2024 20 270 Polsko 16.11.2024 10 257 - 10 013 Fotografie

Vozy nalezeny dne 18.11.2024

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WBA31FL050CT58697 BMW 5 4.11.2024 200 000 Slovensko 5.11.2024 30 000 - 170 000 Fotografie
MMCXTA03APH007924 Mitsubishi Space Star 19.8.2024 200 000 Polsko 11.11.2024 32 803 - 167 197 Fotografie
TMBKE21Z378035095 Skoda Octavia 18.7.2015 348 000 Slovensko 11.11.2024 253 205 - 94 795 Fotografie
SJNFAAE11U1055840 Nissan Note 1.10.2021 162 000 Polsko 11.11.2024 110 000 - 52 000 Fotografie
JM3TCBDY3M0504393 Mazda CX-9 6.5.2024 77 000 Polsko 12.11.2024 32 000 - 45 000 Fotografie
WBAMX11020C886500 BMW 5 27.10.2024 338 000 Polsko 11.11.2024 300 000 - 38 000 Fotografie
U5YHB811AAL138158 Kia Ceed 18.3.2017 56 000 Polsko 11.11.2024 19 500 - 36 500 Fotografie
WBAXX110200F81113 BMW X4 7.7.2024 165 000 Polsko 11.11.2024 137 000 - 28 000 Fotografie
TMBAH7NP0M7073395 Skoda Superb 11.11.2024 156 102 Česká republika 12.11.2024 133 198 - 22 904 Fotografie
WBANP71030CS26148 BMW 5 4.11.2024 190 000 Česká republika 5.11.2024 179 300 - 10 700 Fotografie

Vozy nalezeny dne 17.11.2024

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WBA6U110X0VH86802 BMW 2 Active Tourer 11.9.2024 169 315 Slovensko 10.11.2024 63 000 - 106 315 Fotografie
VF1RFB00553454323 Renault Megane 5.11.2024 107 000 Polsko 11.11.2024 13 000 - 94 000 Fotografie
VF38URHC8DL017936 Peugeot 508 1.12.2019 328 500 Polsko 10.11.2024 244 000 - 84 500 Fotografie
3VW017AU4HM524765 VW Golf 28.4.2023 166 000 Polsko 11.11.2024 83 000 - 83 000 Fotografie
WBAKS410400H51000 BMW X5 5.12.2022 221 000 Slovensko 11.11.2024 140 000 - 81 000 Fotografie
JMZGJ692821185139 Mazda 6 18.10.2017 100 063 Slovensko 10.11.2024 23 000 - 77 063 Fotografie
SALLNABE25A477002 Land Rover Freelander 24.1.2022 243 777 Slovensko 10.11.2024 200 000 - 43 777 Fotografie
TMBEN6NJ6HZ178868 Skoda Fabia 31.10.2024 94 000 Slovensko 10.11.2024 57 000 - 37 000 Fotografie
WDD2452071J375070 Mercedes B 22.6.2024 238 000 Polsko 10.11.2024 210 000 - 28 000 Fotografie
JM3TB38A080160923 Mazda CX-9 1.4.2019 220 000 Polsko 10.11.2024 199 319 - 20 681 Fotografie
WVWZZZ5ZZ74073621 VW Fox 30.5.2024 210 000 Polsko 10.11.2024 190 000 - 20 000 Fotografie
WDC1660241A115149 Mercedes ML 4.10.2024 235 959 Slovensko 10.11.2024 217 167 - 18 792 Fotografie
KNEUP751256725914 Kia Carnival 5.2.2020 242 571 Polsko 10.11.2024 225 000 - 17 571 Fotografie
WVWZZZ1KZ7P081744 VW Golf 27.9.2024 198 036 Polsko 11.11.2024 183 129 - 14 907 Fotografie
VNKKL3D380A130647 Toyota Yaris 27.8.2024 47 000 Polsko 11.11.2024 34 700 - 12 300 Fotografie
YV1PWA8B1J1067381 Volvo V90 13.8.2024 91 000 Polsko 11.11.2024 79 000 - 12 000 Fotografie
1J4FA49S83P342014 Jeep Wrangler 4.7.2022 242 000 Polsko 10.11.2024 230 000 - 12 000 Fotografie
Předchozí 1 2 3 ... 524 525 526 Další