Hledání vozů s podezřením na zásah do stavu tachometru

Upozornění: Každý měsíc v naší databázi přibývají desítky tisíc nových údajů o stavech tachometrů ojetých automobilů ze západní Evropy. Většinou se jedná o záznamy najetých kilometrů uváděné u nabídek vozů v aukcích a na inzertních serverech. Systém porovnává stavy tachometrů uváděné na internetu v čase a zkoumá, zda se někdy nesnížily. Systém pracuje se stavy tachometru, které uvedl autor inzerátu. Pokud máte pocit, že byl vůz zařazen do naší databáze omylem, kontaktujte nás, prosím, a my ověříme, zda je chyba na straně našeho systému. Systém reaguje automaticky. Pokud tedy například prodejce inzeroval více vozů na jeden VIN, může být automobil vyhodnocen jako podezřelý z manipulace. Upozorňujeme, že inzerce více vozů na jeden VIN kód je možno brát jako klamavou reklamu a SOVA takové případy hlásí příslušným kontrolním orgánům. Pokud je vůz v naší databázi a není u něj uvedeno podezření z manipulace s kilometry, byl vůz pravděpodobně v době kontroly v pořádku.

Je nám líto, ale vůz dle vámi zadaných parametrů nebyl nalezen.


Vůz s VIN TMBJJ9NP8L7007091 zřejmě nemáme v databázi nebo jste zadali nesprávné údaje.



 

Přehled všech dosud nalezených 17298 aut s podezřením na manipulaci s tachometrem a celkem 943 388 290 stočených kilometrů


Vozy nalezeny dne 25.12.2024

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WV2ZZZ7HZFH034870 VW Caravelle 21.2.2024 743 251 Polsko 19.12.2024 278 000 - 465 251 Fotografie
UU1BSDA1P45307727 Dacia Sandero 31.10.2024 382 000 Česká republika 20.12.2024 98 000 - 284 000 Fotografie
ZFA25000001885968 Fiat Ducato 28.6.2016 420 000 Polsko 19.12.2024 146 000 - 274 000 Fotografie
WF0DXXGAKDHM75147 Ford Fiesta 12.3.2024 340 000 Polsko 19.12.2024 80 000 - 260 000 Fotografie
VF1JMS40630000000 Renault Scenic 29.11.2024 423 618 Polsko 21.12.2024 171 559 - 252 059 Fotografie
WVGZZZ7LZ8D017878 VW Touareg 31.8.2018 268 000 Polsko 18.12.2024 33 054 - 234 946 Fotografie
WDD2120051A470304 Mercedes E 11.8.2018 500 400 Polsko 19.12.2024 325 000 - 175 400 Fotografie
VF33HRHYB82979374 Peugeot 307 21.8.2024 286 043 Slovensko 23.12.2024 144 515 - 141 528 Fotografie
SB1ER55L40E053867 Toyota Avensis 22.7.2024 400 000 Polsko 19.12.2024 279 000 - 121 000 Fotografie
TMBEA6NJ6HZ127768 Skoda Fabia 3.3.2023 242 000 Česká republika 18.12.2024 128 265 - 113 735 Fotografie
VF3CR8HR0ET026812 Peugeot 208 6.8.2024 128 000 Polsko 18.12.2024 22 800 - 105 200 Fotografie
WAUZZZ4F65N060517 Audi A6 28.12.2023 397 748 Polsko 19.12.2024 295 000 - 102 748 Fotografie
WV2ZZZ7HZFH017624 VW Transporter 24.10.2024 334 000 Slovensko 18.12.2024 234 000 - 100 000 Fotografie
JTMWHREV90D005248 Toyota RAV 4 12.12.2024 340 000 Polsko 21.12.2024 240 000 - 100 000 Fotografie
YV1SZ59G741139198 Volvo XC70 17.2.2024 294 000 Polsko 21.12.2024 200 000 - 94 000 Fotografie
4T1BE46K97U128875 Toyota Camry 16.3.2024 260 000 Polsko 21.12.2024 171 200 - 88 800 Fotografie
1D8HB58N05F538696 Dodge Durango 18.9.2023 248 000 Polsko 19.12.2024 167 000 - 81 000 Fotografie
JN1TDNS51U0540221 Infiniti QX70 15.12.2018 136 385 Polsko 19.12.2024 62 307 - 74 078 Fotografie
JHMCL75203C203708 Honda Accord 9.10.2017 268 000 Polsko 21.12.2024 195 000 - 73 000 Fotografie
SJNFAAK12U1012180 Nissan Micra 15.10.2024 161 240 Slovensko 18.12.2024 89 387 - 71 853 Fotografie
2A4RS4D54AR503563 Chrysler Grand Voyager 3.3.2018 82 915 Česká republika 18.12.2024 15 900 - 67 015 Fotografie
ZCFC359300D510909 Iveco Daily 15.8.2024 282 511 Polsko 20.12.2024 217 511 - 65 000 Fotografie
W0V0XEP68J4347580 Opel Corsa 14.4.2024 160 000 Polsko 22.12.2024 95 800 - 64 200 Fotografie
TMAJE812DNJ047519 Hyundai Tucson 22.11.2024 121 000 Polsko 23.12.2024 58 000 - 63 000 Fotografie
JHMCN15204C212652 Honda Accord 24.7.2023 311 000 Polsko 18.12.2024 250 000 - 61 000 Fotografie
WF0AXXWPMAJT77970 Ford Kuga 11.3.2021 171 305 Polsko 19.12.2024 116 000 - 55 305 Fotografie
WV1ZZZ7HZ7H047496 VW Transporter 4.3.2019 355 000 Polsko 21.12.2024 300 000 - 55 000 Fotografie
5TDYSKFC3MS018859 Toyota Sienna 3.10.2024 143 843 Polsko 24.12.2024 89 399 - 54 444 Fotografie
KL1SF48D9BW096322 Chevrolet Aveo 17.7.2024 179 000 Česká republika 19.12.2024 124 611 - 54 389 Fotografie
W0L0SDL6884343102 Opel Corsa 27.8.2016 130 074 Česká republika 18.12.2024 76 000 - 54 074 Fotografie
ZAR94000007545068 Alfa Romeo Giulietta 19.12.2024 95 000 Polsko 20.12.2024 41 000 - 54 000 Fotografie
WAUZZZF11ND002564 Audi Q8 3.10.2024 63 517 Česká republika 18.12.2024 12 007 - 51 510 Fotografie
TMBLJ7NS3J8096491 Skoda Kodiaq 18.11.2024 185 000 Česká republika 22.12.2024 134 100 - 50 900 Fotografie
WDB9061351N680365 Mercedes Sprinter 22.11.2024 600 000 Slovensko 19.12.2024 550 000 - 50 000 Fotografie
UU1HSDACN49125607 Dacia Duster 21.12.2024 147 230 Polsko 22.12.2024 100 600 - 46 630 Fotografie
TMAJU81AADJ402215 Hyundai ix35 11.3.2022 277 700 Polsko 20.12.2024 232 000 - 45 700 Fotografie
TMBJA21Z5C2086103 Skoda Octavia 24.4.2024 375 000 Polsko 19.12.2024 330 000 - 45 000 Fotografie
WBAFB71010LV46765 BMW X5 19.12.2024 357 000 Polsko 20.12.2024 317 000 - 40 000 Fotografie
U5YHN813AFL125122 Kia Ceed 11.12.2024 151 000 Polsko 24.12.2024 120 000 - 31 000 Fotografie
WBAUF11010P013994 BMW 1 19.12.2024 217 777 Polsko 22.12.2024 187 000 - 30 777 Fotografie
VF7EBRHWB13260484 Citroen C8 21.11.2024 268 000 Česká republika 20.12.2024 239 418 - 28 582 Fotografie
WP1ZZZ9PZ8LA00000 Porsche Cayenne 3.11.2021 189 079 Polsko 24.12.2024 162 000 - 27 079 Fotografie
KL1YA7559DK068298 Chevrolet Orlando 23.12.2024 190 000 Polsko 24.12.2024 164 000 - 26 000 Fotografie
WVWZZZ1KZ9M327257 VW Golf 30.11.2024 304 000 Polsko 19.12.2024 279 000 - 25 000 Fotografie
NMTKY3BX10R008780 Toyota C-HR 2.12.2024 61 012 Polsko 21.12.2024 37 685 - 23 327 Fotografie
W0L0AHL4845187139 Opel Astra 25.4.2024 212 998 Polsko 21.12.2024 190 111 - 22 887 Fotografie
WAUZZZFY9L2104815 Audi Q5 20.12.2024 99 999 Polsko 21.12.2024 77 960 - 22 039 Fotografie
JTMBE31V00D016195 Toyota RAV 4 17.12.2024 197 000 Polsko 22.12.2024 175 000 - 22 000 Fotografie
WBA51BN010CF68179 BMW 5 31.7.2024 122 839 Polsko 19.12.2024 102 250 - 20 589 Fotografie
JMZGJ621691343464 Mazda 6 19.12.2024 219 000 Polsko 21.12.2024 200 000 - 19 000 Fotografie
WF0RXXGCDRCL35174 Ford Kuga 19.12.2024 200 830 Polsko 21.12.2024 182 441 - 18 389 Fotografie
W0L0XCF0633061536 Opel Combo 15.12.2018 258 000 Polsko 19.12.2024 240 000 - 18 000 Fotografie
VF3WEKFVC34092511 Peugeot 207 23.8.2024 340 400 Slovensko 18.12.2024 323 000 - 17 400 Fotografie
WDC1569431J080000 Mercedes GLA 4.11.2024 151 000 Polsko 20.12.2024 134 000 - 17 000 Fotografie
ZFA25000001389586 Fiat Ducato 20.12.2024 317 000 Polsko 21.12.2024 300 000 - 17 000 Fotografie
WAUB4AF44MA086357 Audi S4 12.12.2024 43 276 Polsko 19.12.2024 27 048 - 16 228 Fotografie
WF03XXTTG3HR12947 Ford Tourneo Custom 4.10.2024 366 000 Polsko 21.12.2024 350 000 - 16 000 Fotografie
TMBCS21Z472096990 Skoda Octavia 10.12.2024 250 000 Polsko 19.12.2024 235 000 - 15 000 Fotografie
VSSZZZ5PZBR003000 Seat Altea XL 26.5.2024 192 899 Polsko 20.12.2024 178 000 - 14 899 Fotografie
1C3CCCBB0FN560167 Chrysler 200 31.8.2023 170 000 Česká republika 20.12.2024 156 000 - 14 000 Fotografie
KMHS4812DPU087840 Hyundai Santa Fe 8.11.2024 53 880 Slovensko 19.12.2024 39 900 - 13 980 Fotografie
VF3YDCNFC12N90415 Peugeot Boxer 7.5.2023 138 393 Polsko 19.12.2024 124 929 - 13 464 Fotografie
WBACV61080LK18764 BMW X5 14.11.2024 112 156 Česká republika 22.12.2024 99 000 - 13 156 Fotografie
TMBAC7NE2H0136604 Skoda Octavia 19.12.2024 220 500 Polsko 22.12.2024 207 345 - 13 155 Fotografie
SHSRE6740EU221226 Honda CR-V 16.12.2024 376 000 Slovensko 21.12.2024 363 000 - 13 000 Fotografie
TMBEP6NJ6MZ044947 Skoda Fabia 18.12.2024 62 535 Slovensko 19.12.2024 49 715 - 12 820 Fotografie
SADCA2BX3KA365984 Jaguar F-Pace 28.7.2022 95 000 Polsko 20.12.2024 82 497 - 12 503 Fotografie
WMWRC31050TH24652 Mini Mini 27.2.2020 163 000 Polsko 21.12.2024 151 000 - 12 000 Fotografie
VR7BCZKXCPE111489 Citroen e-C4 9.12.2024 21 106 Česká republika 24.12.2024 9 486 - 11 620 Fotografie
WDC1668241B100484 Mercedes GLS 17.6.2024 250 000 Polsko 19.12.2024 239 000 - 11 000 Fotografie
1A8G6E7MX6Y168797 Chrysler 300C 16.12.2024 239 000 Česká republika 17.12.2024 228 000 - 11 000 Fotografie
JSAJTD54V00135975 Suzuki Grand Vitara 7.5.2024 211 900 Polsko 21.12.2024 201 000 - 10 900 Fotografie

Vozy nalezeny dne 24.12.2024

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
WV1ZZZ2EZ76032230 VW Crafter 2.7.2024 449 600 Polsko 18.12.2024 250 000 - 199 600 Fotografie
WV1ZZZ2HZB8000000 VW Amarok 20.7.2023 315 504 Polsko 18.12.2024 163 859 - 151 645 Fotografie
WAUZZZF4XJ0000000 Audi A4 3.11.2024 232 712 Polsko 18.12.2024 82 967 - 149 745 Fotografie
WVWZZZ3CZ8E023901 VW Passat 22.8.2024 333 000 Polsko 17.12.2024 220 000 - 113 000 Fotografie
JMBXJGA6WCZ400000 Mitsubishi ASX 13.1.2024 254 000 Polsko 17.12.2024 147 000 - 107 000 Fotografie
WF01XXTTG1NL06782 Ford Transit Custom 29.6.2024 194 558 Polsko 18.12.2024 106 350 - 88 208 Fotografie
WAUZZZ8V8JA153666 Audi A3 31.10.2024 226 700 Polsko 17.12.2024 145 700 - 81 000 Fotografie
VF3CU9HP0DY073714 Peugeot 2008 10.12.2024 212 000 Polsko 17.12.2024 133 000 - 79 000 Fotografie
WV1ZZZ2KZDX129745 VW Caddy 28.1.2019 208 000 Česká republika 17.12.2024 138 179 - 69 821 Fotografie
YV4AC2HK8M2429827 Volvo XC40 15.11.2024 122 000 Polsko 18.12.2024 56 000 - 66 000 Fotografie
WF0LXXGCBLBB39605 Ford Focus 5.11.2024 199 520 Polsko 17.12.2024 149 520 - 50 000 Fotografie
WF0SXXGBWSAY52389 Ford S-Max 19.10.2024 238 357 Slovensko 17.12.2024 200 000 - 38 357 Fotografie
JN8AZ08W67W606451 Nissan Murano 2.10.2020 114 000 Polsko 18.12.2024 79 000 - 35 000 Fotografie
WF0LXXGCBLEM23687 Ford Focus 6.11.2024 206 000 Polsko 18.12.2024 176 000 - 30 000 Fotografie
5UXKU6C34H0S99699 BMW X6 11.12.2024 160 000 Polsko 17.12.2024 130 000 - 30 000 Fotografie
NMTEZ16R10R002150 Toyota Corolla Verso 7.12.2024 343 000 Polsko 18.12.2024 314 690 - 28 310 Fotografie
WBAWD110X0P195189 BMW 3 10.10.2024 350 000 Polsko 17.12.2024 330 000 - 20 000 Fotografie
AHTKB3CD402617167 Toyota Hilux 20.11.2024 151 148 Slovensko 18.12.2024 131 148 - 20 000 Fotografie
WVWZZZ3CZJE033096 VW Passat 16.11.2023 165 000 Slovensko 17.12.2024 151 000 - 14 000 Fotografie
VF38ERHHADL041872 Peugeot 508 1.5.2024 185 000 Polsko 17.12.2024 172 000 - 13 000 Fotografie

Vozy nalezeny dne 23.12.2024

VIN auta Značka Model Dat. záznamu Stav km Země zdroje dat Dat. kontroly Souč. stav km Rozdíl stavu km Foto
ZFA25000002720287 Fiat Ducato 18.2.2024 687 020 Polsko 17.12.2024 287 321 - 399 699 Fotografie
WBAVU11020K005944 BMW RAD-3 15.12.2017 519 900 Polsko 17.12.2024 301 000 - 218 900 Fotografie
WF0PXXGCDP9P30816 Ford Focus 8.11.2024 289 000 Polsko 17.12.2024 141 000 - 148 000 Fotografie
TMBJG9NE5G0154397 Skoda Octavia 22.11.2019 130 363 Slovensko 16.12.2024 22 000 - 108 363 Fotografie
W0L6WYC1AE9546532 Opel Combo 22.10.2024 218 000 Česká republika 16.12.2024 145 000 - 73 000 Fotografie
WDDSJ4EB8EN051978 Mercedes CLA 31.10.2024 126 876 Polsko 10.12.2024 79 000 - 47 876 Fotografie
WAUZZZ8K6DA229402 Audi A4 1.8.2021 250 000 Polsko 16.12.2024 220 000 - 30 000 Fotografie
VF3WE8FSC9W145384 Peugeot 207 16.11.2024 141 000 Česká republika 16.12.2024 115 993 - 25 007 Fotografie
2C4RC1L73NR124869 Chrysler Pacifica 14.3.2024 64 713 Polsko 17.12.2024 40 219 - 24 494 Fotografie
JM4BP6HGA01152840 Mazda 3 16.12.2024 48 200 Polsko 17.12.2024 27 300 - 20 900 Fotografie
WBAVA710X0KR41855 BMW 3 8.7.2023 280 000 Polsko 16.12.2024 265 000 - 15 000 Fotografie
VSSZZZ1PZ6R086152 Seat Altea 16.5.2024 209 900 Polsko 17.12.2024 195 900 - 14 000 Fotografie
W0L0AHM7572040632 Opel Zafira 2.4.2023 324 511 Polsko 16.12.2024 312 000 - 12 511 Fotografie
Předchozí 1 2 3 ... 535 536 537 Další